360直播网
鲁玻夫纳
StaraLubovna
球队市值:0
所属联赛斯伐甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介鲁玻夫纳(英文名:StaraLubovna,粤语名:鲁玻夫纳), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前鲁玻夫纳的市值为:0,鲁玻夫纳共有球员56人,外籍球员30人,我们将为你实时更新鲁玻夫纳赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 雅库布·库萨尔 2002-09-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
2 雅库布·雷洛夫斯基 1998-07-27 184 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
3 加布里埃尔·哈拉布林 2003-04-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
4 马尔科·托特卡 2000-09-12 173 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
5 马修·雅库布 1999-09-03 0 0 G 尼日利亚 0 0 0 0
6 马修·雅库布 1999-09-03 0 0 G 尼日利亚 0 0 0 0
7 卡米尔·雷西卡 2002-02-26 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Maros·Beno 1970-01-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
9 Martin·Kupec 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Patrik·Rindos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Kristian·Tinath 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Filip·Vojtek 1996-05-03 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
13 Robert·Lapos 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Marek·Barnas 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 Jan·Straka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 埃里克·克拉玛 2000-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
17 埃文·马塔 2000-08-30 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
18 埃文·马塔 2000-08-30 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
19 伟胜·江 1999-09-05 0 0 M 中国 0 0 0 0
20 2004-01-15 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
21 莱昂纳多·波尔托利 2004-01-15 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
22 Matej·Janci 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 2000-07-29 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
24 1989-10-04 184 73 F 斯洛伐克 0 0 0 0
25 2001-07-23 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
26 Frantisek·Relovsky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Jakub·Pastircik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Patrik·Mertin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 David·Kysela 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Marek·Selep 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Dominik·Sykora 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 David·Mindzak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Matej·Kinsky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Tomas·Janic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Ales·Sevcovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 David·Nemergut 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Lukas·Klanduch 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Lukas·Aftanas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
48 2002-02-26 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
49 2006-08-23 0 0 M 波兰 0 0 0 0
50 2003-11-21 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
51 1993-06-29 0 0 D 哥伦比亚 0 0 0 0
52 2006-04-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
53 2005-08-18 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
54 2005-12-30 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
57 2003-11-21 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
58 卡米尔·卡拉什 1991-03-01 179 66 M 斯洛伐克 0 0 0 0
59 阿图尔·普拉斯科夫斯基 1993-12-14 187 0 F 波兰 0 0 0 0
60 菲利普·基斯 1994-02-23 176 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
61 Pawel·Szczepanik 1984-06-01 180 70 D 波兰 0 0 0 0
62 Jakub·Relovsky 1998-07-27 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-03-08 马尔科·托特卡 塔特拉
塔特拉
已签约
2022-07-01 马尔科·托特卡 塞尼察
塞尼察
已签约
2021-07-31 马尔科·托特卡 塞尼察
塞尼察
已签约
2019-01-06 卡米尔·卡拉什 高斯锡火车头
高斯锡火车头
转会
2016-08-31 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会
2015-07-01 卡米尔·卡拉什 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
转会
2015-01-01 卡米尔·卡拉什 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
转会
2014-08-01 卡米尔·卡拉什 日利纳
日利纳
转会
2014-07-01 卡米尔·卡拉什 奥洛穆茨
奥洛穆茨
转会
2013-07-02 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 马尔科·托特卡 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
已签约
2022-07-01 马尔科·托特卡 塔特拉
塔特拉
已签约
2022-02-11 马尔科·托特卡 塞尼察
塞尼察
已签约
2019-01-06 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会
2018-07-01 马尔科·托特卡 塞尼察
塞尼察
已签约
2016-08-31 卡米尔·卡拉什 高斯锡火车头
高斯锡火车头
转会
2015-07-01 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会
2015-01-01 卡米尔·卡拉什 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
转会
2014-08-01 卡米尔·卡拉什 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
转会
2014-07-01 卡米尔·卡拉什 日利纳
日利纳
转会
2013-07-02 卡米尔·卡拉什 奥洛穆茨
奥洛穆茨
转会
2009-07-01 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会

足球热门球队

篮球热门球队