
纳佩斯
NarpesKraft
球队市值:25000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纳佩斯(英文名:NarpesKraft,粤语名:纳佩斯), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前纳佩斯的市值为:25000,纳佩斯共有球员30人,外籍球员26人,我们将为你实时更新纳佩斯赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1996-10-19 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-02-16 | 190 | 76 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-04-26 | 186 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-09-03 | 191 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1995-03-19 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-12-18 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-06-24 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1996-07-08 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-03-02 | 170 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-01-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1996-10-19 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1995-07-23 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2019-02-08 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雅罗 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2017-08-04 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2017-08-01 | FK布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2017-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 纳佩斯 | 租借结束 | ||
2016-08-18 | VPS瓦萨 | 租借 | ||
2016-07-01 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-09-02 | VPS瓦萨 | 已解约 | ||
2015-04-01 | 雅罗 | 已签约 | ||
2013-08-31 | 纳佩斯 | 租借结束 | ||
2013-04-01 | VPS瓦萨 | 租借 | ||
2012-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2009-08-01 | 纳佩斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-02-08 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 查路 | 已签约 | ||
2016-08-31 | VPS瓦萨 | 租借结束 | ||
2016-08-18 | 纳佩斯 | 租借 | ||
2016-02-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2016-01-14 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2015-09-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-02-18 | FK布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2013-08-31 | VPS瓦萨 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2013-04-01 | 纳佩斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 查路 | 已签约 | ||
2011-08-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 |