
JS大力神
JSHercules
球队市值:25000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 大力神(英文名:JSHercules,粤语名:大力神), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前大力神的市值为:25000,大力神共有球员51人,外籍球员31人,我们将为你实时更新大力神赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-01-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1989-03-28 | 183 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1982-06-16 | 184 | 83 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-05-02 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1998-05-02 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-10-26 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-10-10 | 0 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-08-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1999-07-02 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1985-06-26 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-09-07 | 181 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-04-21 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-08-18 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-05-28 | 173 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1992-02-11 | 174 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-07-02 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-03-07 | 185 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1990-05-16 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1998-10-10 | 0 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1989-06-27 | 184 | 73 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1988-05-25 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1992-10-26 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1993-12-03 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1991-09-30 | 177 | 77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1991-08-26 | 180 | 78 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1991-09-30 | 177 | 77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1989-03-28 | 183 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1998-09-26 | 188 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1995-07-24 | 176 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1997-03-07 | 185 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1995-09-07 | 181 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已解约 | ||
2023-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 佩玛利联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 维京吉特 | 已签约 | ||
2019-08-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2019-04-01 | TP47 | 转会 | ||
2019-01-01 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2018-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 佩玛利联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | OLS奥卢 | 转会 | ||
2018-01-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2017-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-04-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2017-01-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2017-01-01 | ops奥鲁 | 已解约 | ||
2016-04-30 | PS凯米 | 已签约 | ||
2016-01-01 | TP47 | 转会 | ||
2015-01-01 | AC卡亚尼 | 转会 | ||
2014-01-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2013-01-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2011-01-01 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2010-08-01 | 古比斯 | 转会 | ||
2009-01-01 | 奥卢 | 转会 | ||
2007-01-01 | VPS瓦萨 | 转会 | ||
2006-01-01 | TP47 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | JS大力神 | 已签约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2022-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2021-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 佩玛利联 | 已签约 | ||
2020-01-09 | JS大力神 | 已签约 | ||
2019-08-01 | OLS奥卢 | 转会 | ||
2019-07-24 | 卡吉哈 | 转会 | ||
2019-04-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2019-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 佩玛利联 | 已签约 | ||
2017-04-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-04-30 | 维京吉特 | 已签约 | ||
2016-01-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2016-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2015-08-16 | TP47 | 转会 | ||
2015-02-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2014-01-01 | AC卡亚尼 | 转会 | ||
2013-07-22 | PS凯米 | 转会 | ||
2012-01-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2010-05-01 | 古比斯 | 转会 | ||
2009-01-01 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2007-01-01 | 奥卢 | 转会 | ||
2006-01-01 | VPS瓦萨 | 转会 | ||
2004-01-01 | TP47 | 转会 |