
图尔库国际B队
InterTurkuII
球队市值:150000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图尔库国际B队(英文名:InterTurkuII,粤语名:图尔库国际B队), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前图尔库国际B队的市值为:150000,图尔库国际B队共有球员16人,外籍球员5人,我们将为你实时更新图尔库国际B队赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-09-24 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-01-27 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-06-26 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-11-08 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-04-17 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-08-28 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-03-06 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-03-18 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-05-12 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-02-15 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-04-07 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1992-04-08 | 183 | 75 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-12-26 | 190 | 81 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-11-28 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-05-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-03-20 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-06-26 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-10-07 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-03-20 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 图尔库国际 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 图尔库国际B队 | 已解约 | ||
2024-09-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2024-01-03 | 洪卡 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2023-01-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2022-01-14 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 谭柏勒恩 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 高尔高赫 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 中新地U19 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2019-01-06 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 哈卡 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 图尔库国际 | 租借 | ||
2017-07-03 | 海牙 | 已签约 | ||
2017-01-01 | FC爵士U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 图尔库国际U19 | 已签约 | ||
2015-04-01 | 图尔库国际U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 费耶诺德U21 | 已签约 | ||
2012-06-30 | SBV精英 | 租借结束 | ||
2011-07-02 | 费耶诺德U21 | 租借 | ||
2011-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-01 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2023-02-20 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2022-01-14 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 洪卡 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 高尔高赫 | 已签约 | ||
2019-01-06 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 图尔库国际 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 哈卡 | 租借 | ||
2017-07-03 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 海牙 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 费耶诺德U21 | 租借结束 | ||
2011-07-02 | SBV精英 | 租借 | ||
2011-07-01 | 费耶诺德U21 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 |